MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Pregão - Eletrônico 25/2026 — Aquisição de gás GLP, envazados em botijões de 13kg, destinada especificamente ao consumo para atender às necessidades de uso da SPRF-PE.
Id da contratação 00394494010441-1-000565/2026
Edital encerrado, com resultado: valor homologado R$ 11.396,00. Pregão - Eletrônico com registro de preços, MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Recife/PE (Federal). Valor estimado R$ 11.396,00, 6 itens.
- Objeto
- Aquisição de gás GLP, envazados em botijões de 13kg, destinada especificamente ao consumo para atender às necessidades de uso da SPRF-PE.
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico · registro de preços · Aberto-Fechado
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Processo
- 08654.007018/2026-05
- Publicação
- 27/07/2026
- Abertura das propostas
- 27/07/2026 08:00
- Encerramento
- 06/08/2026 09:00
- Valor estimado
- R$ 11.396,00
- Valor homologado
- R$ 11.396,00
- Situação
- Divulgada no PNCP
- Local
- Recife/PE · Federal
Itens (6)
| # | Item | Unidade | Qtd | Ref. unitária | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 24.0000 | R$ 129,50 | R$ 3.108,00 |
| 2 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 10.0000 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 |
| 3 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 10.0000 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 |
| 4 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 12.0000 | R$ 129,50 | R$ 1.554,00 |
| 5 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 12.0000 | R$ 129,50 | R$ 1.554,00 |
| 6 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | Botijão 13 KG | 20.0000 | R$ 129,50 | R$ 2.590,00 |
Resultado
Preços homologados pelo órgão, como publicados oficialmente: quem venceu cada item, por quanto e em que quantidade. Diferente do preço de referência, este é o valor contratado.
| # | Item | Fornecedor vencedor | Qtd. | Preço unitário homologado | Total | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 24 | R$ 129,50 | R$ 3.108,00 | 10/08/2026 |
| 2 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 1E+1 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 | 10/08/2026 |
| 3 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 1E+1 | R$ 129,50 | R$ 1.295,00 | 10/08/2026 |
| 4 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 12 | R$ 129,50 | R$ 1.554,00 | 10/08/2026 |
| 5 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 12 | R$ 129,50 | R$ 1.554,00 | 10/08/2026 |
| 6 | Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | DURA COMERCIO DE GAS LTDA | 2E+1 | R$ 129,50 | R$ 2.590,00 | 10/08/2026 |
Preço de referência é o valor estimado pelo órgão, não o contratado.
Mercado hoje: o que o catálogo do BR Licitar oferece para estes itens
0 de 6 itens têm oferta comparável no catálogo; 0 abaixo e 0 acima do preço de referência. 6 sem oferta comparável.
| Item | Ref. do edital | Melhor oferta | Fornecedor | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
| Gás Refino De Petróleo tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico Botijão 13 KG | R$ 129,50 | — | — | — |
Casamento por semelhança do nome, na mesma unidade de fornecimento. Ofertas são preços anunciados por fornecedores verificados, com data.
Comparar, acompanhar e analisar este edital Cadastrar minha empresa
Dados oficiais do governo brasileiro, atualizados em 16/10/2026 15:05. A disputa acontece no portal oficial do órgão.
