BR Licitar Entrar

Início › Editais de compras

MUNICIPIO DE FORMOSA · PODER EXECUTIVO

Pregão - Eletrônico 26/2026 — AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E MOTOBOMBAS SUBMERSAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS DISTRITOS E ASSENTAME…

Id da contratação 01738780000134-1-000089/2026

Edital encerrado, com resultado: valor homologado R$ 551.862,74. Pregão - Eletrônico com registro de preços, MUNICIPIO DE FORMOSA, Formosa/GO (Municipal). Valor estimado R$ 551.952,98, 10 itens.

Objeto
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E MOTOBOMBAS SUBMERSAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS DISTRITOS E ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO
Modalidade
Pregão - Eletrônico · registro de preços · Aberto
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Processo
2026010995
Publicação
17/08/2026
Abertura das propostas
30/07/2026 17:00
Encerramento
12/08/2026 07:59
Valor estimado
R$ 551.952,98
Valor homologado
R$ 551.862,74
Situação
Divulgada no PNCP
Local
Formosa/GO · Municipal

Itens (10)

#ItemUnidadeQtdRef. unitáriaTotal
1MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/HUNIDADE2.0000R$ 1.171,36R$ 2.342,72
2MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/HUNIDADE3.0000R$ 3.922,90R$ 11.768,70
3MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/HUNIDADE3.0000R$ 1.314,50R$ 3.943,50
4MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/HUNIDADE4.0000R$ 2.048,67R$ 8.194,68
5MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/HUNIDADE6.0000R$ 2.098,32R$ 12.589,92
6MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/HUNIDADE5.0000R$ 2.643,75R$ 13.218,75
7MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/HUNIDADE5.0000R$ 3.909,18R$ 19.545,90
8MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/HUNIDADE4.0000R$ 4.902,74R$ 19.610,96
9MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/HUNIDADE5.0000R$ 3.980,55R$ 19.902,75
10MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/HUNIDADE4.0000R$ 4.455,00R$ 17.820,00

Resultado

Preços homologados pelo órgão, como publicados oficialmente: quem venceu cada item, por quanto e em que quantidade. Diferente do preço de referência, este é o valor contratado.

#ItemFornecedor vencedorQtd.Preço unitário homologadoTotalData
1MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA2R$ 1.171,36R$ 2.342,7217/08/2026
2MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA3R$ 3.922,90R$ 11.768,7017/08/2026
3MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA3R$ 1.314,50R$ 3.943,5017/08/2026
4MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA4R$ 2.048,67R$ 8.194,6817/08/2026
5MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA6R$ 2.098,32R$ 12.589,9217/08/2026
6MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA5R$ 2.643,75R$ 13.218,7517/08/2026
7MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA5R$ 3.909,18R$ 19.545,9017/08/2026
8MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA4R$ 4.902,74R$ 19.610,9617/08/2026
9MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA5R$ 3.980,55R$ 19.902,7517/08/2026
10MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/HINFANTARIA COMERCIAL LTDA4R$ 4.455,00R$ 17.820,0017/08/2026

Preço de referência é o valor estimado pelo órgão, não o contratado.

Mercado hoje: o que o catálogo do BR Licitar oferece para estes itens

0 de 10 itens têm oferta comparável no catálogo; 0 abaixo e 0 acima do preço de referência. 10 sem oferta comparável.

ItemRef. do editalMelhor ofertaFornecedorDiferença
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 0,5HP, 20 A 50 MCA. VAZÃO 900 A 4.200 L/H UNIDADER$ 1.171,36———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,0HP, 10 A 90 MCA. VAZÃO 880 A 4.200 L/H UNIDADER$ 3.922,90———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 1,5HP, 35 A 120 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.000 L/H UNIDADER$ 1.314,50———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 2,0HP, 45 A 160 MCA. VAZÃO 1.500 A 4.100 L/H UNIDADER$ 2.048,67———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 55 A 220 MCA. VAZÃO 1.700 A 4.100 L/H UNIDADER$ 2.098,32———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 3,0HP, 50 A 110 MCA. VAZÃO 4.200 A 9.500 L/H UNIDADER$ 2.643,75———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 30 A 120 MCA. VAZÃO 870 A 16.000 L/H UNIDADER$ 3.909,18———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 5,5HP, 27 A 65 MCA. VAZÃO 5.800 A 26.800 L/H UNIDADER$ 4.902,74———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 7,5HP, 35 A 150 MCA. VAZÃO 3.100 A 16.000 L/H UNIDADER$ 3.980,55———
MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/-MOTOBOMBA MONOFÁSICA 4" 10,0HP, 35 A 160 MCA. VAZÃO 1.900 A 16.000 L/H UNIDADER$ 4.455,00———

Casamento por semelhança do nome, na mesma unidade de fornecimento. Ofertas são preços anunciados por fornecedores verificados, com data.

Comparar, acompanhar e analisar este edital   Cadastrar minha empresa

Dados oficiais do governo brasileiro, atualizados em 17/08/2026 15:57. A disputa acontece no portal oficial do órgão.